- ホーム
- ポンポンの枚数と重さ
ポンポンの枚数と重さの目安
当店のチアポンポンは、一般的なメタリックテープやプラカラーのポンポンと比べて、約1.5倍のテープ枚数を使用。
ボリュームがありながら軽量なので、小さなお子様にも扱いやすく、安心してお使いいただけます。
サイズや枚数UPによるテープ枚数と重量の目安をご紹介します。
下記はポンポン片手1個分のテープ枚数と重量の目安です。
| サイズ | 枚数UP | テープ枚数 | 重量の目安 |
|---|---|---|---|
| 20cm | 通常 | 60枚 | 約26g〜約42g |
| 10%UP | 66枚 | ||
| 20%UP | 72枚 | ||
| 40%UP | 84枚 | ||
| 60%UP | 96枚 | ||
| 23cm | 通常 | 70枚 | 約33g〜約53g |
| 10%UP | 78枚 | ||
| 20%UP | 84枚 | ||
| 40%UP | 98枚 | ||
| 60%UP | 112枚 | ||
| 25cm | 通常 | 78枚 | 約39g〜約62g |
| 10%UP | 84枚 | ||
| 20%UP | 92枚 | ||
| 40%UP | 114枚 | ||
| 60%UP | 126枚 | ||
| 28cm | 通常 | 88枚 | 約47g〜約75g |
| 10%UP | 96枚 | ||
| 20%UP | 108枚 | ||
| 40%UP | 126枚 | ||
| 60%UP | 144枚 | ||
| 30cm | 通常 | 96枚 | 約54g〜約75g |
| 10%UP | 108枚 | ||
| 20%UP | 114枚 | ||
| 40%UP | 138枚 | ||
| 33cm | 通常 | 108枚 | 約65g〜約79g |
| 10%UP | 120枚 | ||
| 20%UP | 132枚 | ||
| 35cm | 通常 | 120枚 | 約75g〜約90g |
| 10%UP | 132枚 | ||
| 20%UP | 144枚 | ||
| 38cm | 通常 | 132枚 | 約87g〜約95g |
| 10%UP | 144枚 |
※重量はポンポン片手1個分の目安です。
※使用するカラーやテープ素材によって、実際の重量は多少異なります。
※テープ枚数・重量は当店の仕様に基づく目安です。










